|
|
Россия нарастила экспорт алюминия![]() Согласно статистической информации Федеральной таможенной службы, за первые два месяца текущего года вывоз необработанного алюминия из России на зарубежные рынки составил 533,3 тыс. т, что на 4,9% больше, нежели в аналогичном периоде 2010 г. В стоимостном выражении экспорт вырос на 15,2% до $994,5 млн.... Аналитика металлургии в России | Четверг, 7 Апреля 2011 Подробнее |
Куда пойдет российский рынок алюминиевых![]() В настоящее время отечественная экструзионная отрасль переживает новый подъем: увеличилось число заказов, выросла загрузка производственных мощностей. Однако до конца неясно, как долго продлится этот рост и не сменится ли он новым спадом,... Аналитика металлургии в России | Пятница, 18 Марта 2011 Подробнее |
Алюминиевая отрасль увеличивает объемы п![]() По данным Федеральной службы государственной статистики, в январе 2011 г. добыча бокситов в России выросла на 21,7% к уровню января 2010 г. и сократилась на 9,3% к декабрю. Производство глинозема увеличилось на 18,6% и 2,6% соответственно.... Аналитика металлургии в России | Пятница, 11 Марта 2011 Подробнее |
Рынок медных труб имеет перспективы для![]() «В 2010 г. емкость российского рынка медных труб составила 11,1 тыс. т», - сообщил начальник отдела маркетинга УГМК-ОЦМА А. Ерхов в своей презентации, сделанной сегодня на выставке «Мир климата-2011».... Аналитика металлургии в России | Пятница, 4 Марта 2011 Подробнее |
Спецобзор: Трансформация рынка нержавеющ![]() Журнал «Металлоснабжение и сбыт» в мартовском выпуске готовит к публикации специальный обзор «Трансформация рынка нержавеющих ст... Аналитика металлургии в России | Понедельник, 14 Февраля 2011 Подробнее |
В 2010 г. экспорт алюминия сократился на![]() Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2010 г. экспорт необработанного алюминия из России составил 3,340 млн т, что на 7,8% меньше, нежели в 2009 г. В денежном выражении вывоз «крылатого металла» за границу достиг $6,021 млрд.... Аналитика металлургии в России | Среда, 9 Февраля 2011 Подробнее |
Выпуск никеля и кобальта растет, но мог![]() Российская цветная металлургия за десять месяцев текущего года увеличила производство необработанного никеля на 3,5%,... Аналитика металлургии в России | Вторник, 7 Декабря 2010 Подробнее |
На российском рынке металлопроката продо![]() Спрос и цены на мировом рынке лома идут на подъем, а, как известно, подорожание металлолома традиционно влияет, в первую очередь, на стоимость сортового проката, отмечают аналитики Торгового дома ММ... Аналитика металлургии в России | Четверг, 25 Ноября 2010 Подробнее |


Аналитика металлургии









